KÖŞEBENT, LAMA, SİLME, KARE DEMİRLER

 

KÖŞEBENT

Kısa İşaret ÖLÇÜLER  
L a a s Kg /m
20 20 20 3 0,88
4 1,14
25 25 25 3 1,12
4 1,45
5 1,77
30 30 30 3 1,36
4 1,78
5 2,18
35 35 35 3 1,60
4 2,10
5 2,57
40 40 40 3 1,84
4 2,42
5 2,97
50 50 50 4 3,06
5 3,77
6 4,47
60 60 60 5 4,57
6 5,42
8 7,09
65 65 65 6 5,91
7 6,83
8 7,73
70 70 70 6 6,38
7 7,38
8 8,36
80 80 80 7 8,49
8 9,66
10 11,9
90 90 90 8 10,9
9 12,2
10 13,4
100 100 100 8 12,2
10 15,1
12 17,8
120 120 120 11 19,9
12 21,6
13 23,3
150 150 150 14 31,6
15 33,8
16 35,9
180 180 180 16 43,5
18 48,6
20 53,7
200 200 200 18 54,2
20 59,9
24 71,1

 

LAMALAR VE SİLMELER

b/a 3 5 6 8 10 12 15 20 30
10 0,236 0,392 0,471 0,628          
12 0,283 0,471 0,565 0,754 0,942        
14 0,330 0,550 0,659 0,879 1,10 1,32      
15 0,353 0,589 0,706 0,942 1,18 1,41      
16 0,377 0,628 0,754 1,00 1,26 1,51 1,76    
18 0,424 0,706 0,848 1,13 1,41 1,70 2,12    
20 0,471 0,785 0,942 1,26 1,57 1,88 2,36    
25 0,589 0,981 1,18 1,57 1,96 2,36 2,94 3,93  
30 0,707 1,18 1,41 1,88 2,36 2,83 3,53 4,71  
35 0,824 1,37 1,65 2,20 2,75 3,30 4,12 5,50 8,24
40 0,942 1,57 1,88 2,51 3,14 3,77 4,71 6,28 9,42
45 1,06 1,77 2,12 2,83 3,53 4,24 5,3 7,06 10,06
50 1,18 1,96 2,36 3,14 3,92 4,71 5,89 7,85 11,78
60 1,41 2,36 2,83 3,77 4,71 5,65 7,06 9,42 14,13
70 1,65 2,75 3,30 4,40 5,50 6,59 8,24 11,00 16,49
80 1,88 3,14 3,77 5,02 6,28 7,54 9,42 12,56 18,84
90 2,12 3,53 4,24 5,65 7,06 8,48 10,60 14,13 21,20
100 2,36 3,92 4,71 6,28 7,85 9,42 11,78 15,70 23,55
110 2,59 4,32 5,18 6,91 8,64 10,36 12,95 17,27 25,91
120 2,83 4,71 5,65 7,54 9,42 11,30 14,13 18,84 28,26
130 3,06 5,10 6,12 8,16 10,21 12,25 15,31 20,41 30,62
140 3,3 5,5 6,59 8,79 11,00 13,19 16,49 21,98 32,97
150 3,53 5,89 7,06 9,42 11,78 14,13 17,66 23,55 35,33
160 3,77 6,28 7,54 10,05 12,56 15,07 18,84 25,12 37,70
170 4,00 6,67 8,01 10,68 13,35 16,01 20,02 26,69 33,40
180 4,24 7,06 8,48 11,30 14,13 16,96 21,20 28,26 42,40
200 4,71 7,85 9,42 12,56 15,70 18,84 23,55 31,40 47,10

KARELER

Kısa İşaret ÖLÇÜLER
a a Kg /m
8 8 8 0,50
10 10 10 0,79
12 12 12 1,13
14 14 14 1,54
16 16 16 2,01
18 18 18 2,54
20 20 20 3,14
22 22 22 3,80
25 25 25 4,91
26 26 26 5,31
28 28 28 6,15
30 30 30 7,07
35 35 35 9,62
40 40 40 12,56
50 50 50 19,63
60 60 60 28,26
70 70 70 38,47